

簡要描述:UT379A GPS測畝儀是一款專業(yè)的高精度面積測量儀表。集成了高精度的GPS與GLONASS衛(wèi)星定位系統(tǒng),提供實時的經(jīng)度、緯度、高程等導(dǎo)航和定位信息,精確的面積計算方法。
產(chǎn)品型號:UT379A
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2024-07-20
訪 問 量:1314
產(chǎn)品分類
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品種類 | 手持式 | 價格區(qū)間 | 面議 |
| 儀器原理 | 激光測距儀 |
UT379A GPS測畝儀技術(shù)指標(biāo):
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 | 基本精度 | 基本精度 |
| 型號 | UT379C | UT379B | UT379A | |
| 精度 | 1畝*.01 | 1畝*.02 | 1畝*.02 | |
| 供電 | 電池使用時間 | 干電池12小時 | 干電池12小時 | 南孚電池(1.5V X 3) 40個小時 (具體工具電池優(yōu)劣而定) |
| 無電池車載供電 | √ | √ | ||
| 無電池車載供電 | √ | √ | ||
| 屏幕 | 屏幕 | 2.4 寸彩屏 | 2.3寸彩屏 | 單色高清 |
| 屏幕背光 | √ | √ | √ | |
| 按鍵背光 | √ | √ | √ | |
| 測量模式 | 面積 | √ | √ | √ |
| 長度、距離 | √ | √ | √ | |
| 坡面測量 | √ | √ | ||
| 車載等寬 | √ | √ | √ | |
| 車載圍繞 | √ | √ | ||
| 長×寬測面積 | √ | √ | ||
| 自動、手動 | √ | √ | √ | |
| 海報測量 | √ | √ | √ | |
| 軌跡 | 實時軌跡 | √ | √ | |
| 測量完顯示軌跡 | √ | √ | √ | |
| 數(shù)據(jù)處理 | 數(shù)據(jù)保存 | √ | √ | √ |
| 軌跡保存 | √ | √ | √ | |
| 數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | √ | √ | ||
| CAD文件導(dǎo)出 | √ | √ | ||
| 度度度:度分秒 | √ | √ | ||
| 度分分格式顯示 | √ | √ | ||
| 車頂外置天線 | √(選配) | |||
| 驗鈔照明 | √ | |||
| 無GPS計步測量 | √ | |||
| 標(biāo)配配件 | 主機 1 數(shù)據(jù)線 1 充電器 1 鋰電池 1 | 主機 1 數(shù)據(jù)線 1 充電器 1 鋰電池 1 | 主機 1 1.5V電池*3 1.5V *3 |
UT379A GPS測畝儀型號:
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 |
| 型號 | UT379A | |
| 精度 | 1畝*.02 | |
| 供電 | 電池使用時間 | 南孚電池(1.5V X 3) 40個小時 (具體工具電池優(yōu)劣而定) |
| 無電池車載供電 | ||
| 無電池車載供電 | ||
| 屏幕 | 屏幕 | 單色高清 |
| 屏幕背光 | √ | |
| 按鍵背光 | √ | |
| 測量模式 | 面積 | √ |
| 長度、距離 | √ | |
| 車載等寬 | √ | |
| 自動、手動 | √ | |
| 海報測量 | √ | |
| 軌跡 | 測量完顯示軌跡 | √ |
| 數(shù)據(jù)處理 | 數(shù)據(jù)保存 | √ |
| 軌跡保存 | √ | |
| 標(biāo)配配件 | 主機1 1.5V電池*3 1.5V *3 |
電話
微信掃一掃